| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2025-7-25 16:33:48 |  
          |  |  
        
         | 
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |  
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3730 | +10 |  
| 热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3610 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3580 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3540 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3500 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3470 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3450 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3470 | +10 |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3470 | +10 |  
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3730 | +10 |  
| 热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 本钢 | 3590 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 本钢 | 3570 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3570 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 本钢 | 3540 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 本钢 | 3540 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3500 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3470 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3450 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3420 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3450 | +10 |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3450 | +10 |  
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3560 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3560 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3530 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3490 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3460 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3440 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3430 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3410 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3410 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3410 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3410 | +10 |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3410 | +10 |  
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3720 | +10 |  
| 热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 通钢 | 3580 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3560 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3560 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 3530 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3530 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3490 | +10 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3460 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3430 | +10 |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3410 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3410 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3410 | +10 |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3410 | +10 |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3410 | +10 |  
| 热轧开平板 | 1.8*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3720 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.0*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3590 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.3*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3560 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3520 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3490 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3470 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3460 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.75*1800*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3480 | +10 |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1800*6010 | Q235B | 鞍钢 | 3490 | +10 |  
| 热轧开平板 | 1.8*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3610 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.0*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3590 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.3*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3560 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3520 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3490 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3470 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3460 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6010 | Q235B | 本钢 | 3440 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.75*1800*6010 | Q235B | 本钢 | 3470 | +10 |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1800*6010 | Q235B | 本钢 | 3470 | +10 |  
| 热轧开平板 | 1.8*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3600 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.0*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3580 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.3*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3550 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.5*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3490 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3470 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3450 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3450 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.75*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3430 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.0*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3430 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3430 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.75*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3430 | +10 |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1250*6010 | Q235B | 吉林建龙 | 3430 | +10 |  
| 热轧开平板 | 1.8*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3600 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.0*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3580 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.3*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3550 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3510 | +10 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3480 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3460 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3450 | +10 |  
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3430 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3430 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3430 | +10 |  
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3430 | +10 |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6010 | Q235B | 通钢 | 3430 | +10 |  
| 低合金开平板 | 4.5*1500*6010 | Q355B | 鞍钢 | 3570 | +10 |  
| 低合金开平板 | 4.75*1500*6010 | Q355B | 鞍钢 | 3570 | +10 |  
| 低合金开平板 | 5.5-11.75*1500*6010 | Q355B | 鞍钢 | 3570 | +10 |  
| 低合金开平板 | 4.5*1500*6010 | Q355B | 本钢 | 3570 | +10 |  
| 低合金开平板 | 4.75*1500*6010 | Q355B | 本钢 | 3570 | +10 |  
| 低合金开平板 | 5.5-11.75*1500*6010 | Q355B | 本钢 | 3570 | +10 |  
| 低合金开平板 | 4.5*1250*6010 | Q355B | 吉林建龙 | 3560 | +10 |  
| 低合金开平板 | 4.75*1250*6010 | Q355B | 吉林建龙 | 3560 | +10 |  
| 低合金开平板 | 5.5-11.75*1250*6010 | Q355B | 吉林建龙 | 3560 | +10 |  
| 低合金开平板 | 4.5*1500*6010 | Q355B | 通钢 | 3560 | +10 |  
| 低合金开平板 | 4.75*1500*6010 | Q355B | 通钢 | 3560 | +10 |  
| 低合金开平板 | 5.5-11.75*1500*6010 | Q355B | 通钢 | 3560 | +10 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |